快速计算14场胜负彩的预期奖金,根据投注方案和赔率进行精准估算
基于历史开奖数据,分析奖金走势和投注策略,提供专业参考
第一时间获取14场胜负彩相关新闻、赛程和专家预测分析
14场胜负彩设2个浮动奖级,分别为一等奖和二等奖。一等奖为当期奖金总额的70%,及奖池和调节基金转入部分;二等奖为当期奖金总额的30%。
| 期号 | 开奖日期 | 赛果 | 一等奖 | 二等奖 | 奖池(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23001 | 2023-01-02 | 3,1,0,3,1,0,3,1,0,3,1,0,3,1 | 5,231,456 | 78,432 | 1,245 |
| 22352 | 2022-12-26 | 1,0,3,1,0,3,1,0,3,1,0,3,1,0 | 3,456,789 | 45,678 | 987 |
| 22351 | 2022-12-19 | 0,3,1,0,3,1,0,3,1,0,3,1,0,3 | 2,123,456 | 32,145 | 856 |
| 22350 | 2022-12-12 | 3,0,1,3,0,1,3,0,1,3,0,1,3,0 | 1,876,543 | 28,765 | 723 |
| 22349 | 2022-12-05 | 1,3,0,1,3,0,1,3,0,1,3,0,1,3 | 4,321,098 | 65,432 | 1,098 |
根据历史数据分析,建议采用复式投注策略,重点关注冷门赛事,可有效提高中奖概率。